
Kalori Cetveli beslenirken bilmeniz gereken en önemli unsurlardan biridir. Hangi gıdada ne kadar kalori olduğunu bilmeniz sizi gereksiz kalori depolamaktan ve dolayısıyla kilo almaktan koruyacaktır.
| Malzeme | Birim | Kalori |
Tahıllar |
||
| 1 dilim beyaz ekmek kalorisi | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek kalorisi | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek kalorisi | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan kalorisi | 200 gr | 200 |
| bisküvi kalorisi | 100 gr | 470 |
| mercimek kalorisi (kuru) | 100 gr | 314 |
| arpanın kalorisi (kuru) | 100 gr | 367 |
| bulgurun kalorisi (kuru) | 100 gr | 371 |
| kuskusun kalorisi (kuru) | 100 gr | 367 |
| mısırın kalorisi (kuru) | 100 gr | 342 |
| buğdayın kalorisi (kuru) | 100 gr | 364 |
| susamın kalorisi | 100 gr | 589 |
| makarnanın kalorisi (kuru) | 100 gr | 339 |
| makarnanın kalorisi (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| pirinç kalorisi (kuru) | 100 gr | 357 |
| pirincin kalorisi (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Süt ve Yumurta Ürünleri |
||
| yoğurt kalorisi (yağlı) | 100 gr | 95 |
| sütün kalorisi (yağlı) | 100 gr | 68 |
| yoğurdun kalorisi (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
| beyaz peynir kalorisi (yağlı) | 100 gr | 275 |
| kaşar peynirin kalorisi (yağlı) | 100 gr | 413 |
| parmesan peyniri kalorisi (yağlı) | 100 gr | 440 |
| yumurtanın kalorisi |
1 adet | 80 |
| yumurta akı kalorisi | 1 adet | 15 |
| yumurta sarısı kalorisi | 1 adet | 65 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Yağlar |
||
| tereyağının kalorisi | 28 gr | 206 |
| margarinin kalorisi | 28 gr | 204 |
| sıvı yağın kalorisi | 28 gr | 130 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Etler |
||
| biftek (ızgara) kalorisi | 100 gr | 278 |
| tavuk (ızgara) kalorisi | 100 gr | 132 |
| tavuk göğsü (haşlanmış) kalorisi | 100 gr | 150 |
| kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
| kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
| salam | 100 gr | 446 |
| sosis | 100 gr | 295 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Deniz Ürünleri |
||
| midye kalorisi | 1 adet | 9 |
| istiridye kalorisi | 1 adet | 6 |
| karides kalorisi | 1 adet | 144 |
| somon füme kalorisi | 100 gr | 171 |
| ton balığı kalorisi | 100 gr | 121 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Sebzeler |
||
| domates kalorisi | 1 adet | 14 |
| enginar kalorisi | 1 adet | 10 |
| patlıcan kalorisi | 1 adet | 28 |
| taze fasulye kalorisi | 100 gr | 90 |
| brokoli kalorisi | 100 gr | 35 |
| brüksel lahanası kalorisi | 100 gr | 35 |
| kabak kalorisi | 100 gr | 25 |
| havuç kalorisi | 100 gr | 35 |
| karnabahar kalorisi | 100 gr | 32 |
| kereviz kalorisi | 100 gr | 18 |
| salatalık kalorisi | 1 adet | 11 |
| marul kalorisi | 100 gr | 15 |
| mantar kalorisi | 100 gr | 14 |
| soğan kalorisi | 100 gr | 35 |
| bezelye kalorisi | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber kalorisi | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) kalorisi | 100 gr | 100 |
| ıspanak kalorisi | 100 gr | 26 |
| lahana kalorisi | 100 gr | 20 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Kuruyemişler |
||
| badem kalorisi | 100 gr | 600 |
| hindistan cevizi kalorisi | 100 gr | 603 |
| fındık kalorisi | 100 gr | 650 |
| fıstık kalorisi | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı kalorisi | 100 gr | 600 |
| ceviz kalorisi | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır kalorisi | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği kalorisi | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği kalorisi | 100 gr | 578 |
| Malzeme | Birim | Kalori |
Meyveler |
||
| elma kalorisi | 1 adet | 60 |
| kayısı kalorisi | 1 adet | 8 |
| muz kalorisi | 1 adet | 100 |
| kiraz kalorisi | 100 gr | 40 |
| hurma kalorisi | 1 adet | 15 |
| incir kalorisi | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) kalorisi | 100 gr | 59 |
| greyfurt kalorisi | 1 adet | 60 |
| portakal kalorisi | 1 adet | 50 |
| kivi kalorisi | 1 adet | 34 |
| mandalina kalorisi | 1 adet | 50 |
| karpuz kalorisi | 100 gr | 19 |
| kavun kalorisi | 100 gr | 18 |
| şeftali kalorisi | 1 adet | 60 |
| armut kalorisi | 1 adet | 70 |
| erik kalorisi | 1 adet | 8 |
| üzüm kalorisi | 100 gr | 57 |
| çilek kalorisi | 100 gr | 26 |
